Best Western International
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$151.4K
Faixa dos 50% centrais
$136.5K – $158.1K
Pedidos H-1B
12
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=1$132.1K
Pleno (III) · n=1$133.2K
Sênior (IV) · n=4$158.1K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Arquiteto(a) de soluçõesIT Architect | $158.1K | 2 |
| Arquiteto(a) de soluçõesAEM Architect | $183.8K | 1 |
| GerenteSenior Manager, Information Technology | $173.7K | 1 |
| Engenheiro(a)Senior IT Engineer – Payment Team | $157.7K | 1 |
| Engenheiro(a)Senior IT Engineer - HPS/Memberweb & Best Cheque | $151.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSr. DevOps Engineer | $151.1K | 1 |
| Engenheiro(a)Senior IT Engineer – Distribution API | $148.2K | 1 |
| Engenheiro(a)Senior IT Engineer - Loyalty Automation | $137.6K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareIT Engineer II - Python Developer | $133.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer II | $132.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$9.6K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 32% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 20º lugar em salário entre 64 empresas de Bens de consumo do país.