Cardtronics USA
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$130.7K
Faixa dos 50% centrais
$110.0K – $141.3K
Pedidos H-1B
13
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II)–
Pleno (III) · n=5$110.0K
Sênior (IV) · n=6$144.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Manager II | $141.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwarePS Engineer III | $125.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineering Sr Manager | $183.7K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesPS Solution Architect II | $152.1K | 1 |
| GerenteLogistics Manager II | $141.3K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineering Manager -II | $135.9K | 1 |
| Consultor(a) de TIPS Technical Consultant IV | $112.4K | 1 |
| Solution Owner III | $110.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $109.3K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesPS Quality Engineer III | $108.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 14% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 653º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.