CCI Corporate Services
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$152.8K
Faixa dos 50% centrais
$134.9K – $184.8K
Pedidos H-1B
19
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II)–
Pleno (III) · n=6$134.9K
Sênior (IV) · n=11$174.5K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| GerenteSenior Manager, Enterprise Applications | $217.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Software Engineer | $170.7K | 2 |
| GerenteManager, Enterprise Applications | $213.1K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSenior Lead Architect | $195.3K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSr Lead Architect | $195.0K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesLead Architect | $164.4K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaLead, AI Product Management & Value Realization | $160.4K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaLead Data Scientist | $152.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $148.3K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Network Engineer | $147.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$9.6K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 34% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 14º lugar em salário entre 33 empresas de Telecomunicações do país.