Cloudbridge Solutions
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$108.1K
Faixa dos 50% centrais
$85.9K – $113.9K
Pedidos H-1B
28
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=25$108.1K
Pleno (III) · n=3$120.7K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $116.8K | 6 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $105.7K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaLead Cloud Engineer | $120.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $110.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareAngular Developer | $113.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de software.NET Developer | $112.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaCloud DevOps Engineer | $108.1K | 1 |
| Gerente de produtoTechnical Product Owner | $108.1K | 1 |
| Engenheiro(a)Automation & Controls Engineer (BAS/EMS) | $107.2K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 5% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1692º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.