Crown Equipment
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$134.6K
Faixa dos 50% centrais
$129.0K – $160.0K
Pedidos H-1B
13
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=1$95.7K
Pleno (III) · n=4$129.5K
Sênior (IV) · n=8$154.5K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| AnalistaBusiness Intelligence Manager | $170.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareBusiness Intelligence Developer 3 | $154.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSAP Testing Manager | $172.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSAP Applications Developer III | $160.0K | 1 |
| Consultor(a) de TISenior Business Analyst- SAP | $134.6K | 1 |
| Consultor(a) de TISenior Business Analyst - SAP | $130.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Support Manager (AET) | $130.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer 3 AEM | $129.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Automation Specialist | $125.0K | 1 |
| Consultor(a) de TIBusiness Analyst-SAP | $112.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.6K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 18% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 30º lugar em salário entre 103 empresas de Máquinas e indústria do país.