Damian Consulting
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$105.5K
Faixa dos 50% centrais
$92.6K – $112.9K
Pedidos H-1B
34
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=30$101.2K
Pleno (III) · n=3$108.3K
Sênior (IV) · n=1$157.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $92.6K | 8 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.9K | 3 |
| Engenheiro(a)Azure Engineer | $129.4K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareIBM Sterling Developer | $112.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $100.9K | 2 |
| Gerente de programa ou projetoProject Manager | $98.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareComputer Programmer | $77.5K | 2 |
| Arquiteto(a) de soluçõesTechnical Architect | $157.0K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoTechnical Project Manager | $141.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevops Engineer/Software Developer | $132.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.9K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 8% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1863º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.