DataEconomy
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$140.0K
Faixa dos 50% centrais
$105.7K – $155.1K
Pedidos H-1B
45
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=12$105.7K
Pleno (III) · n=22$143.5K
Sênior (IV) · n=11$160.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $105.7K | 10 |
| Engenheiro(a) de dadosPrincipal Data Engineer | $155.1K | 8 |
| Engenheiro(a) de softwarePrincipal Software Engineer | $145.0K | 4 |
| Engenheiro(a) de dadosData Architect | $144.5K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $92.8K | 4 |
| AnalistaBusiness Analyst | $106.5K | 3 |
| Arquiteto(a) de soluçõesPrincipal Architect | $202.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosPrincipal Data Architect | $167.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaPrincipal Platform Engineer | $160.0K | 2 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientist | $141.9K | 2 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.9K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 22% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 519º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.