Datanormus
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$107.1K
Faixa dos 50% centrais
$87.9K – $113.0K
Pedidos H-1B
59
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=3$77.3K
Júnior (II) · n=55$108.2K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.0K | 8 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $99.0K | 8 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $108.8K | 6 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Developer | $77.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareAndroid developer | $119.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSalesforce Developer | $117.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareServiceNow Developer | $116.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Programmer | $89.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareIntegration Developer | $117.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de software.Net Full stack developer | $117.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 6% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1748º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.