Elite Tech Info
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$112.9K
Faixa dos 50% centrais
$108.3K – $116.9K
Pedidos H-1B
46
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$78.0K
Júnior (II) · n=33$112.9K
Pleno (III) · n=12$121.2K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.9K | 23 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $112.9K | 9 |
| Engenheiro(a) de dadosBig Data Engineer | $112.4K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Developer | $95.9K | 2 |
| Gerente de programa ou projetoIT Project Manager | $150.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSalesforce Developer | $132.0K | 1 |
| Consultor(a) de TIManhattan WMS Consultant | $127.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSr Software Developer | $120.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Database Administrator | $117.0K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSalesforce Architect | $116.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 1% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 529º lugar em salário entre 1384 empresas de Serviços e educação do país.