Homesite Group Incorporated
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$143.0K
Faixa dos 50% centrais
$130.0K – $157.7K
Pedidos H-1B
26
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=15$132.5K
Pleno (III) · n=7$158.6K
Sênior (IV) · n=4$162.8K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a)Senior Engineer | $136.1K | 11 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer | $129.3K | 3 |
| Engenheiro(a)Lead Engineer | $174.1K | 2 |
| Engenheiro(a)Lead Application Development Engineer | $162.1K | 2 |
| GerenteSenior Manager, Engineering | $191.9K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoEngineering Delivery Manager | $178.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesLead Software Development Engineer Test (SDET) | $162.2K | 1 |
| Gerente de produtoLead Digital and Technology Product Manager | $147.1K | 1 |
| Gerente de produtoSenior Digital and Technology Product Owner | $146.5K | 1 |
| AnalistaLead Data Analyst | $146.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$9.1K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 25% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 281º lugar em salário entre 526 empresas de Finanças do país.