Horizon IT
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$108.9K
Faixa dos 50% centrais
$94.4K – $113.7K
Pedidos H-1B
22
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$109.6K
Júnior (II) · n=20$110.3K
Pleno (III) · n=1$71.4K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Governance Lead | $117.1K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $103.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesAutomation Test Engineer | $89.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSalesforce Developer | $126.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSnowflake Developer | $117.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork Engineer | $113.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $113.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosGCP Data Engineer | $113.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaCloud Developer | $112.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.1K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 5% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1647º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.