I2U Systems
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$109.5K
Faixa dos 50% centrais
$103.5K – $113.0K
Pedidos H-1B
23
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=20$109.4K
Pleno (III) · n=3$113.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareRPA Developer | $110.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $104.3K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaCloud/DevOps Engineer | $103.5K | 3 |
| Engenheiro(a)Splunk Systems Engineer | $120.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $108.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosData Architect | $108.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosLead/Senior Data Engineer | $118.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSoftware/DevOps Engineer | $113.0K | 1 |
| Engenheiro(a)Azure Engineer | $113.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps/Site Reliability Engineer | $113.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 4% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1577º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.