Infobiz Systems
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$112.9K
Faixa dos 50% centrais
$105.2K – $122.0K
Pedidos H-1B
46
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=37$111.4K
Pleno (III) · n=7$120.3K
Sênior (IV) · n=2$128.5K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $113.2K | 16 |
| Engenheiro(a) de softwareFullstack Java Developer | $122.0K | 5 |
| Consultor(a) de TIOracle EPM Consultant | $131.6K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareApplication Developer | $131.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Java Developer | $109.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $109.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork Engineer | $87.4K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Software Engineer | $157.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaWorkday HR administrator | $143.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $116.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 1% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1216º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.