Infosoft
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$111.1K
Faixa dos 50% centrais
$100.0K – $115.3K
Pedidos H-1B
30
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$76.1K
Júnior (II) · n=20$111.1K
Pleno (III) · n=6$104.2K
Sênior (IV) · n=3$141.1K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $112.9K | 4 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSr. Devops Engineer | $113.5K | 3 |
| AnalistaBusiness Intelligence Analyst | $106.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevops Engineer | $105.7K | 2 |
| AnalistaBusiness Analyst | $102.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSr. Web Application Engineer | $100.0K | 2 |
| Project Owner | $160.0K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoConsultant Guidewire Project Manager | $141.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSr. Software Engineer | $130.2K | 1 |
| AnalistaBusiness Intelligence Engineer | $129.7K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 3% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1429º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.
- O salário H-1B sênior (nível IV) é 1.9× o inicial (nível I).