Innorev Technologies
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$112.9K
Faixa dos 50% centrais
$105.9K – $120.3K
Pedidos H-1B
51
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=40$112.9K
Pleno (III) · n=7$120.1K
Sênior (IV) · n=4$124.7K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.9K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $126.1K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareJAVA DEVELOPER | $106.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $123.6K | 2 |
| TECHNICAL DATA STEWARD | $121.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE ENGINEER | $116.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Developer | $112.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQUALITY ASSURANCE TEST ENGINEER | $106.2K | 2 |
| AnalistaBusiness Intelligence Analyst | $96.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA Automation Engineer | $85.4K | 2 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 1% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1216º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.