iTech US
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$110.0K
Faixa dos 50% centrais
$98.3K – $120.3K
Pedidos H-1B
59
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=56$108.8K
Pleno (III) · n=2$131.4K
Sênior (IV) · n=1$212.2K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $120.6K | 18 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $109.5K | 11 |
| Engenheiro(a) de softwareProgrammer Analyst | $87.8K | 8 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSoftware Architect | $113.5K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareComputer Programmer | $104.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSystems Administrator | $80.3K | 3 |
| AnalistaSystems Analyst | $96.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $96.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQuality Analyst | $129.8K | 1 |
| IT Project Specialist | $121.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 4% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1501º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.