Mega Data Analytics
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$92.0K
Faixa dos 50% centrais
$85.0K – $99.0K
Pedidos H-1B
21
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=21$92.0K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE ENGINEER | $99.0K | 5 |
| Engenheiro(a) de dadosCLOUD DATA ENGINEER | $92.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareJAVA DEVELOPER | $82.0K | 3 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | $99.0K | 2 |
| Consultor(a) de TISALESFORCE ENGINEER | $138.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $132.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE SUPPORT ENGINEER | $105.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosDATA ENGINEER | $97.0K | 1 |
| Consultor(a) de TICONSULTANT | $89.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaOPENSHIFT PLATFORM ENGINEER | $86.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 20% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 811º lugar em salário entre 1384 empresas de Serviços e educação do país.