Meta IT Systems
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$98.9K
Faixa dos 50% centrais
$89.4K – $110.8K
Pedidos H-1B
14
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=2$89.5K
Júnior (II) · n=11$106.9K
Pleno (III) · n=1$108.5K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $90.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareAEM Developer | $111.1K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Administrator | $87.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosDATA ENGINEER | $109.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de segurançaSr. Security Engineer | $108.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer II | $106.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Engineer | $89.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaCloud DevOps Engineer | $88.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA Analyst | $85.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.5K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 13% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2252º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.