Mysapgroup
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$101.4K
Faixa dos 50% centrais
$90.9K – $112.9K
Pedidos H-1B
26
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=8$90.9K
Júnior (II) · n=17$109.9K
Pleno (III) · n=1$117.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.9K | 6 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $91.3K | 5 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $112.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer, Applications | $109.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Programmer | $77.4K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Administrator | $117.0K | 1 |
| Engenheiro(a)GitHub Migration Engineer | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Developer | $107.4K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP Support Consultant | $103.9K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP FICO Consultant | $98.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.7K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 11% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2090º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.