Robotics Staffing
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$85.5K
Faixa dos 50% centrais
$73.2K – $92.1K
Pedidos H-1B
51
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=51$85.5K
Júnior (II)–
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareREACT DEVELOPER | $91.3K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDEVOPS ENGINEER | $90.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $87.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareJAVA DEVELOPER | $77.8K | 3 |
| AnalistaDATA ANALYST | $73.2K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwarePYTHON DEVELOPER | $110.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosDATA ENGINEER | $79.8K | 2 |
| AnalistaBUSINESS ANALYST | $76.3K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE ENGINEER | $75.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareBACKEND ENGINEER | $149.4K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$5.7K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 25% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2756º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.