Roku
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$250.8K
Faixa dos 50% centrais
$191.3K – $267.8K
Pedidos H-1B
69
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=13$187.0K
Pleno (III) · n=5$229.5K
Sênior (IV) · n=39$264.5K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer | $259.6K | 24 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $187.7K | 5 |
| IA / aprendizado de máquinaSenior Software Engineer, Machine Learning | $229.5K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Manager, Software Engineering | $328.5K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosManager, Data Engineering | $378.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer | $297.5K | 2 |
| DesignerSenior UX Product Designer | $244.4K | 2 |
| Cientista de dados ou pesquisaSenior Data Scientist | $163.6K | 2 |
| GerenteFP&A Manager | $155.5K | 2 |
| Engenheiro(a)Principal Engineer | $450.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$15.3K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 119% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 17º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.