Sasinfo
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$98.9K
Faixa dos 50% centrais
$92.6K – $105.0K
Pedidos H-1B
24
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=3$90.9K
Júnior (II) · n=21$100.5K
Pleno (III)–
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $100.3K | 7 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $101.9K | 5 |
| Engenheiro(a) de software.Net Developer | $116.3K | 2 |
| IA / aprendizado de máquinaAI/ML Engineer | $96.7K | 2 |
| Gerente de programa ou projetoIT Project Lead | $92.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareScala Developer | $132.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaNetwork Engineer | $104.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareFull Stack Developer | $94.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwarePower Apps Developer | $90.9K | 1 |
| BMC AMI OPS Console Management | $89.4K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.5K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 14% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2260º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.