SDH Systems
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$94.6K
Faixa dos 50% centrais
$84.9K – $106.0K
Pedidos H-1B
108
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=75$91.6K
Pleno (III) · n=23$103.9K
Sênior (IV) · n=10$92.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $94.7K | 32 |
| Engenheiro(a) de softwareComputer Programmer | $96.8K | 6 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $87.4K | 5 |
| Consultor(a) de TIIT Consultant (Information Technology Consultant) | $76.5K | 5 |
| Gerente de programa ou projetoProject Manager/Release Train Engineer | $124.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareWorkday Developer | $106.0K | 3 |
| AnalistaData Analyst | $100.7K | 3 |
| Gerente de programa ou projetoScrum Master | $92.6K | 3 |
| Engenheiro(a) de software.Net Developer | $89.0K | 3 |
| Gerente de programa ou projetoTechnical Project Manager | $120.0K | 2 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.3K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 17% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2478º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.