Sim Infotech
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$124.6K
Faixa dos 50% centrais
$112.9K – $130.0K
Pedidos H-1B
17
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=14$124.6K
Pleno (III) · n=2$130.5K
Sênior (IV) · n=1$173.6K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareApplication Developer | $124.6K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareApplication Developer / Analyst - General | $126.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareDeveloper | $125.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $112.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareLead Oracle Developer | $173.6K | 1 |
| Project Delivery Specialist | $136.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareProgrammer Analyst | $135.0K | 1 |
| Engenheiro(a)AWS Engineer | $130.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareProgrammer Analyst / Analyst - General | $126.0K | 1 |
| Consultor(a) de TIFunctional Analyst | $124.6K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 9% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 799º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.