Singular Analysts
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$82.3K
Faixa dos 50% centrais
$77.4K – $92.6K
Pedidos H-1B
57
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=18$83.7K
Júnior (II) · n=36$82.3K
Pleno (III) · n=3$71.2K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareComputer Programmer | $77.4K | 20 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $90.9K | 7 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientist | $100.3K | 5 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSoftware Quality Engineer | $77.4K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Architect | $108.8K | 2 |
| AnalistaData Analyst | $101.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $98.1K | 2 |
| Regulatory affairs Specialist | $71.2K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaMobile Device Management Administrator | $107.6K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSalesforce Developer | $95.2K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 28% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2798º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.