Skwid
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$240.0K
Faixa dos 50% centrais
$215.0K – $255.0K
Pedidos H-1B
21
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=4$180.0K
Pleno (III) · n=12$242.5K
Sênior (IV) · n=5$240.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareMember of Technical Staff, Product | $245.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSr Software Engineer, Product | $252.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer, Core Product | $240.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Engineer - Core Product | $233.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $213.8K | 2 |
| Engenheiro(a)SVP, Engineering | $438.0K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaMember of Technical Staff, Applied AI | $300.0K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaMember of Technical Staff (Applied AI) | $300.0K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaMember of Technical Staff (AI) | $270.0K | 1 |
| Diretor(a) ou executivoHead of Business | $237.7K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 110% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 26º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.