StackIntel
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$89.4K
Faixa dos 50% centrais
$83.3K – $105.5K
Pedidos H-1B
16
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=15$89.0K
Pleno (III)–
Sênior (IV) · n=1$217.6K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE ENGINEER | $88.2K | 8 |
| AVP of Digital Transformation | $217.6K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosDATA ENGINEER | $108.6K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $108.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwarePOWERAPPS DEVELOPER | $105.5K | 1 |
| Engenheiro(a)Systems Engineer | $89.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Programmer | $86.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSystems Administrator | $85.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSERVICENOW DEVELOPER | $77.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Resumo rápido
- O salário médio está 22% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2682º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.