Staffingtree
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$86.2K
Faixa dos 50% centrais
$84.0K – $98.6K
Pedidos H-1B
11
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=9$86.2K
Pleno (III) · n=2$110.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $84.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSalesforce developer | $121.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSr. Salesforce Developer | $102.0K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP Consultant | $98.9K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesData Warehouse Architect | $98.2K | 1 |
| Gerente de programa ou projetoIT Project Manager | $87.8K | 1 |
| Cientista de dados ou pesquisaData Scientists | $86.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareBI Developer | $86.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $83.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Data Engineer | $79.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$5.8K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 25% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2740º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.