Steck Systems
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$113.0K
Faixa dos 50% centrais
$96.6K – $115.3K
Pedidos H-1B
16
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=3$84.9K
Júnior (II) · n=7$114.8K
Pleno (III) · n=6$110.3K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $118.3K | 4 |
| AnalistaBusiness Analyst | $84.9K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $102.8K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareDeveloper/Programmer Analyst | $139.2K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareBusiness Intelligence Developer | $114.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareBusiness Analyst/Developer | $114.8K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesSoftware Quality Assurance Tester | $109.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA Engineer Automated | $106.7K | 1 |
| AnalistaData Analyst/Engineer | $97.0K | 1 |
| AnalistaSystem Analyst | $95.1K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.4K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 1% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1203º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.