Strategic Resources International
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$109.8K
Faixa dos 50% centrais
$101.9K – $115.4K
Pedidos H-1B
47
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$88.1K
Júnior (II) · n=38$108.3K
Pleno (III) · n=8$135.2K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.4K | 15 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $104.6K | 7 |
| Engenheiro(a) de QA e testesTesting Automation Engineer | $112.4K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $114.9K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosETL Tester | $106.5K | 2 |
| AnalistaBusiness Analyst | $91.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Architech | $135.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Full Stack Developer | $135.0K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesApplication Architect - Senior | $131.1K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaAzure Devops Engineer | $116.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 4% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1551º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.