Summit IT Experts
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$111.0K
Faixa dos 50% centrais
$104.4K – $114.0K
Pedidos H-1B
25
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$65.0K
Júnior (II) · n=19$111.0K
Pleno (III) · n=5$116.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Gerente de programa ou projetoInformation Technology Project Manager | $113.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDatabase Architect | $139.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSQL BI Developer | $107.5K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareReact Developer | $117.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSenior Data Engineer | $116.0K | 1 |
| Vendas e marketingTechnical Sales Engineer | $114.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer | $114.0K | 1 |
| DesignerUI Developer | $113.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Back End Developer | $113.0K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 3% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1447º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.