Tech Talent Connect
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$107.6K
Faixa dos 50% centrais
$99.3K – $116.2K
Pedidos H-1B
20
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=12$101.4K
Pleno (III) · n=8$115.3K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| AnalistaBusiness Analyst | $99.8K | 3 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $95.7K | 3 |
| AnalistaApplication Development Analyst | $139.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosSr. Azure Data Architect | $135.0K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP PP-PI Business Analyst | $132.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaHana Database Developer | $118.7K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSr. Software Engineer | $115.3K | 1 |
| Consultor(a) de TISAP PP MM Functional Consultant | $114.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareORACLE DEVELOPER | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaOracle Integration Cloud Developer | $109.3K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.0K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 6% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1726º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.