Technology Hub
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$100.7K
Faixa dos 50% centrais
$87.5K – $112.4K
Pedidos H-1B
23
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=1$91.4K
Júnior (II) · n=21$100.8K
Pleno (III) · n=1$84.1K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevOps Engineer | $132.0K | 1 |
| Engenheiro(a) de software.Net Tech Developer | $116.4K | 1 |
| Engenheiro(a) de dadosBig Data Developer | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSalesforce Developer | $112.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwarePower Apps Developer | $112.9K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaData Scientist – AI/ML & Generative AI | $111.9K | 1 |
| Engenheiro(a) de QA e testesTest Engineer | $107.3K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareJava Programmer | $105.5K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSalesforce Architect | $104.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.6K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 12% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2146º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.