Techsmart Global
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$102.3K
Faixa dos 50% centrais
$90.0K – $114.9K
Pedidos H-1B
34
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=23$94.6K
Pleno (III) · n=9$115.0K
Sênior (IV) · n=2$125.4K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwarePOWER BI DEVELOPER | $115.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de software.NET DEVELOPER | $90.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareAPPLICATION DEVELOPER | $115.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de softwareSOFTWARE DEVELOPER | $111.1K | 2 |
| Consultor(a) de TISALESFORCE CONSULTANT | $92.6K | 2 |
| AnalistaPROGRAM ANALYST | $90.6K | 2 |
| Engenheiro(a) de software.NET APPLICATION DEVELOPER | $151.1K | 1 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSOFTWARE ARCHITECT | $122.0K | 1 |
| IA / aprendizado de máquinaAI ENGINEER | $120.0K | 1 |
| PROGRAM COORDINATOR | $111.5K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$6.7K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 11% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 2032º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.