The PNC Financial Services Group
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$137.5K
Faixa dos 50% centrais
$122.9K – $157.0K
Pedidos H-1B
92
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=18$120.0K
Pleno (III) · n=35$131.2K
Sênior (IV) · n=39$146.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer Principal | $140.8K | 9 |
| Arquiteto(a) de soluçõesSoftware Architect | $126.0K | 7 |
| Associate II - HW (F) | $175.0K | 5 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer Senior | $131.7K | 5 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer Lead | $131.3K | 5 |
| Gerente de produtoProduct Management Group Manager | $188.7K | 4 |
| Advogado(a) / jurídicoStaff Counsel | $145.0K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer Senior | $132.9K | 4 |
| Engenheiro(a)Technology Engineer Senior | $168.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineering Manager | $143.0K | 3 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$8.8K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 20% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 334º lugar em salário entre 526 empresas de Finanças do país.