Uber Freight US
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$154.0K
Faixa dos 50% centrais
$135.3K – $187.5K
Pedidos H-1B
38
Salário por nível de experiência
Inicial (I)–
Júnior (II) · n=6$125.6K
Pleno (III) · n=11$135.0K
Sênior (IV) · n=17$190.0K
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer III | $153.1K | 6 |
| Engenheiro(a) de softwareSr. Software Engineer | $190.3K | 4 |
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Engineer III (Backend) | $160.0K | 4 |
| AnalistaSr. Business Analyst - Operations II | $149.4K | 3 |
| Diretor(a) ou executivoDirector of Program Management, Powerloop | $237.1K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaPrincipal Network Engineer | $228.4K | 2 |
| Lead TA Partner | $190.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer III | $137.6K | 2 |
| AnalistaSr. Business Analyst - Operations I | $103.3K | 2 |
| AnalistaSr. Business Data Analyst I | $95.1K | 2 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$9.7K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 35% acima da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 6º lugar em salário entre 53 empresas de Transporte e logística do país.