Yotta Systems
H-1B· Exercício fiscal 2026
Salário H-1B mediano
$110.0K
Faixa dos 50% centrais
$98.4K – $116.0K
Pedidos H-1B
62
Salário por nível de experiência
Inicial (I) · n=6$77.3K
Júnior (II) · n=50$111.8K
Pleno (III) · n=6$126.0K
Sênior (IV)–
Salário por cargo
| Cargo | Salário H-1B mediano | n |
|---|---|---|
| Engenheiro(a) de softwareSoftware Developer | $112.5K | 36 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaDevops Engineer | $102.0K | 5 |
| Engenheiro(a) de dadosData Engineer | $116.0K | 3 |
| IA / aprendizado de máquinaAI Engineer | $77.3K | 3 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA Engineer | $76.0K | 3 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Cloud Architect | $132.0K | 2 |
| Engenheiro(a) de QA e testesQA Analyst | $87.7K | 2 |
| Engenheiro(a) de nuvem ou infraestruturaSenior Devops Engineer | $139.5K | 1 |
| Engenheiro(a) de softwareSenior Software Developer | $120.0K | 1 |
| Gerente de produtoTechnical Product Manager | $112.9K | 1 |
Com base em pedidos H-1B (LCA) certificados, com o salário oferecido a trabalhadores estrangeiros. Não é a remuneração total: ações e bônus ficam de fora.
Líquido estimado deste salário:$7.2K / mês(Só impostos federais — impostos estaduais e locais não incluídos)Calcular →
Resumo rápido
- O salário médio está 4% abaixo da mediana das empresas que acompanhamos.
- Está em 1544º lugar em salário entre 2837 empresas de Software e internet do país.