ARUP Laboratories
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
1,9 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
1,8 tỷ ₫ – 2,1 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
80
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=161,8 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=642 tỷ ₫
Senior (IV)–
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuMedical Laboratory Scientist III (NYQ) | 2 tỷ ₫ | 40 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuMedical Laboratory Scientist II (NYQ) | 1,8 tỷ ₫ | 17 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuMedical Laboratory Scientist II | 1,8 tỷ ₫ | 10 |
| Bác sĩTechnologist I, Certified | 1,7 tỷ ₫ | 4 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuMedical Laboratory Scientist Specialist I (NYQ) | 1,9 tỷ ₫ | 2 |
| Quản lýScientific Implementation Manager | 3 tỷ ₫ | 1 |
| Laboratory Supervisor (NYQ) | 2,6 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuBioinformatics Scientist II | 2,5 tỷ ₫ | 1 |
| Bác sĩCytotechnologist II | 2,4 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuMedical Laboratory Scientist, Specialist II (NYQ) | 2,2 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:133,1 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình thấp hơn 34% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 473 về lương trong 534 công ty ngành Y tế & Dược phẩm tại quốc gia này.