Beam Therapeutics
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
3,6 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
3,3 tỷ ₫ – 4,8 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
12
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=22,5 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=23,5 tỷ ₫
Senior (IV) · n=84,2 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Giám đốc / lãnh đạoSenior Director, Program Management | 7,2 tỷ ₫ | 1 |
| Giám đốc / lãnh đạoSenior Director, Regulatory Affairs | 5,7 tỷ ₫ | 1 |
| Giám đốc / lãnh đạoDirector, Regulatory Affairs | 5,7 tỷ ₫ | 1 |
| Quản lýSenior Manager, Statistical Programming | 4,5 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuSenior Scientist I, Computational Biology | 3,9 tỷ ₫ | 1 |
| Chuyên viên phân tíchData Analytics & Integration Specialist | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuAssociate Director, Senior Scientist (Cell Biology) | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuScientist II, Mass Spectrometry | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Giám đốc / lãnh đạoAssociate Director, Statistical Programming (Biometrics) | 3,3 tỷ ₫ | 1 |
| Nghiên cứu viênPrincipal Research Associate | 3,3 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:229,1 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 22% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 312 về lương trong 1384 công ty ngành Dịch vụ & Giáo dục tại quốc gia này.