BMO Bank N.A.
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
3,3 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
3 tỷ ₫ – 3,8 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
28
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=12,6 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III)–
Senior (IV) · n=83,7 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Senior Specialist-IC Liquidity and Funding | 3,9 tỷ ₫ | 2 |
| Specialist III-IC Development | 3,2 tỷ ₫ | 2 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuSpecialist III-IC Data Sciences | 3,1 tỷ ₫ | 2 |
| Tài chính / kế toánDirector-PM Operational Risk Oversight & Governance | 5 tỷ ₫ | 1 |
| Giám đốc / lãnh đạoDirector-PM Project Management | 4,6 tỷ ₫ | 1 |
| Kinh doanh / marketingSenior Manager-PM Business Development Strategic Initiatives | 4,1 tỷ ₫ | 1 |
| Senior Specialist-IC Agile Delivery Management | 3,9 tỷ ₫ | 1 |
| Quant / chuyên gia đầu tưSenior Associate, Quantitative Investment Research | 3,8 tỷ ₫ | 1 |
| Kiến trúc sư giải phápSenior Specialist-IC IT Architecture | 3,7 tỷ ₫ | 1 |
| Specialist III-IC Business Analysis | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:213,9 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 13% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 393 về lương trong 526 công ty ngành Tài chính tại quốc gia này.