Ericsson Smart Factory
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
3,1 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
2,6 tỷ ₫ – 3,5 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
10
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=42,7 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=13,6 tỷ ₫
Senior (IV) · n=13,6 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Chuyên viên phân tíchBusiness Analytics Specialist (Data Analyst) 9939897 | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư QA / kiểm thửEngineer IV – Hrdwr (Test Development Engineer-RF Developer) | 3,6 tỷ ₫ | 1 |
| Chuyên viên phân tíchSupply Project Mgr II (Senior Strategy Analyst ) 9895482 | 3,5 tỷ ₫ | 1 |
| Nhà khoa học dữ liệu / nghiên cứuData Scientist 9819155 | 3,4 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư phần mềmDeveloper (Engineer) 10410460 | 3,1 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sưEngineer III – Hrdwr. (NPI Product Engineer) 10410459 | 3 tỷ ₫ | 1 |
| Chuyên viên phân tíchBUSINESS ANALYTICS SPECIALIST (DATA ANALYST) | 2,9 tỷ ₫ | 1 |
| HW Make Support 10280898 | 2,5 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sư QA / kiểm thửHW Make Support (Supplier Quality Engineer) 10410461 | 2,4 tỷ ₫ | 1 |
| Kỹ sưHW Make Support (Layout Engineer) 9726735 | 2,4 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:198,5 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 4% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 167 về lương trong 225 công ty ngành Bán dẫn & Điện tử tại quốc gia này.