Indegene
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
3,3 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
2,9 tỷ ₫ – 4,2 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
29
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=62,6 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III) · n=143,3 tỷ ₫
Senior (IV) · n=93,8 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Chuyên viên phân tíchLEAD - ADVANCED ANALYTICS | 3,4 tỷ ₫ | 2 |
| Giám đốc / lãnh đạoDIRECTOR - STRATEGIC SOLUTIONS | 3,3 tỷ ₫ | 2 |
| Quản lýDIGITAL STRATEGY MANAGER | 3 tỷ ₫ | 2 |
| Giám đốc / lãnh đạoDIRECTOR, DATA & INSIGHT STRATEGIST | 5,7 tỷ ₫ | 1 |
| Giám đốc / lãnh đạoDIRECTOR - CRM, ENTERPRISE DATA & TECH SOLUTIONS | 5 tỷ ₫ | 1 |
| Giám đốc / lãnh đạoSENIOR DIRECTOR - STRATEGIC SOLUTIONS | 4,6 tỷ ₫ | 1 |
| Quản lýCHANNEL MANAGER | 4,4 tỷ ₫ | 1 |
| Quản lýSENIOR MANAGER - DATA ENABLEMENT & OPERATIONS | 4,3 tỷ ₫ | 1 |
| Chuyên viên phân tíchSENIOR MANAGER - OMNICHANNEL ANALYTICS | 4,3 tỷ ₫ | 1 |
| Chuyên viên phân tíchASSOCIATE MANAGER - DATA & ANALYTICS | 4,2 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:214,9 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 14% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 385 về lương trong 1384 công ty ngành Dịch vụ & Giáo dục tại quốc gia này.