Visteon
H-1B· Năm tài chính 2026
Lương H-1B trung vị
3,7 tỷ ₫
Khoảng 50% ở giữa
3,5 tỷ ₫ – 4,3 tỷ ₫
Số hồ sơ H-1B
16
Lương theo cấp kinh nghiệm
Mới vào nghề (I)–
Junior (II) · n=43,3 tỷ ₫
Có kinh nghiệm (III)–
Senior (IV) · n=124 tỷ ₫
Lương theo vị trí
| Vị trí | Lương H-1B trung vị | n |
|---|---|---|
| Kỹ sư bảo mậtProduct Security Architect | 3,6 tỷ ₫ | 2 |
| Trưởng nhóm kỹ thuậtProduct Development Team Lead | 3,5 tỷ ₫ | 2 |
| Kinh doanh / marketingSenior Director- Customer Success Leader | 6,4 tỷ ₫ | 1 |
| Bác sĩVice President – Business Development, Americas & Global Dev | 6,2 tỷ ₫ | 1 |
| Tài chính / kế toánSales Account Specialist | 4,6 tỷ ₫ | 1 |
| Kiến trúc sư giải phápSystem Software Architect | 4,4 tỷ ₫ | 1 |
| Kiến trúc sư giải phápSoftware Architect Engineering | 4,3 tỷ ₫ | 1 |
| Trưởng nhóm kỹ thuậtSoftware Technical Sub Team Leader 2 | 4,3 tỷ ₫ | 1 |
| Quản lýENGINEERING PROGRAMS SR MANAGER | 4,2 tỷ ₫ | 1 |
| Quản lý sản phẩmSoftware Product Owner 2 Engineering | 3,7 tỷ ₫ | 1 |
Dựa trên các đơn H-1B (LCA) đã được chấp thuận, tức mức lương công ty đưa ra cho lao động nước ngoài. Đây không phải tổng thu nhập: chưa tính cổ phiếu và thưởng.
Lương thực nhận ước tính của mức lương này:234,2 triệu ₫ / tháng(Chỉ tính thuế liên bang — chưa gồm thuế bang và thuế địa phương)Tính →
Tóm tắt nhanh
- Lương trung bình cao hơn 26% so với mức trung vị của các công ty chúng tôi theo dõi.
- Đứng thứ 17 về lương trong 71 công ty ngành Ô tô tại quốc gia này.