Amalgam Technologies
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
57万元
中间50%区间
53万元 – 63万元
H-1B申请数
85人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=1948万元
初级 (II) · n=6458万元
资深 (III) · n=270万元
高级 (IV)–
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 云/基础设施工程师DevOps Engineer | 58万元 | 19 |
| 数据工程师Data Engineer | 63万元 | 10 |
| 软件工程师Java Developer | 53万元 | 5 |
| 云/基础设施工程师Site Reliability Engineer | 53万元 | 4 |
| 分析师Business Analyst | 51万元 | 4 |
| 云/基础设施工程师Cloud DevOps Engineer | 58万元 | 3 |
| 云/基础设施工程师Platform Engineer | 57万元 | 3 |
| 云/基础设施工程师DevOps SRE Engineer | 56万元 | 3 |
| 分析师Application analyst | 71万元 | 2 |
| 云/基础设施工程师SRE Kubernetes Developer | 66万元 | 2 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:4万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数低25%。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第2750。