Byteware
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
86万元
中间50%区间
75万元 – 93万元
H-1B申请数
38人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=1575万元
资深 (III) · n=2191万元
高级 (IV) · n=2103万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Software Developer | 88万元 | 9 |
| 软件工程师Software Engineer | 94万元 | 6 |
| 云/基础设施工程师Database Architect | 84万元 | 3 |
| 软件工程师Software Programmer | 51万元 | 3 |
| 软件工程师Lead Software Engineer | 101万元 | 2 |
| 软件工程师Senior Software Developer | 91万元 | 2 |
| 云/基础设施工程师DevOps Engineer | 90万元 | 2 |
| 数据工程师DATA ENGINEER | 82万元 | 2 |
| 项目经理Senior Project Manager Scrum Master | 75万元 | 2 |
| 云/基础设施工程师Senior Network Architect | 108万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:6万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高13%。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第692。