Liaison International
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
108万元
中间50%区间
73万元 – 120万元
H-1B申请数
13人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=877万元
资深 (III) · n=1127万元
高级 (IV) · n=4120万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 安全工程师Chief Technology Officer - Information Security Officer | 206万元 | 1 |
| 软件工程师Director, Software Engineering (00114920) | 127万元 | 1 |
| 软件工程师Manager, Software Engineering (00114921) | 127万元 | 1 |
| 软件工程师Principal Software Engineer (00114932) | 120万元 | 1 |
| 架构师Software Architect (00109490) | 120万元 | 1 |
| 云/基础设施工程师Principal Cloud Engineer (00114930) | 120万元 | 1 |
| 软件工程师Sr Software Engineer (00100977) | 108万元 | 1 |
| IT顾问Senior Implementation Consultant (00109491) | 102万元 | 1 |
| 产品经理Sr Product Manager (00109489) | 80万元 | 1 |
| 测试/质量工程师Principal QA Engineer (00114925) | 73万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:7万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高41%。
- 在本国软件与互联网行业2837家公司中薪资排名第306。