Qualcomm Innovation Center
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
92万元
中间50%区间
87万元 – 105万元
H-1B申请数
58人
按经验级别的薪资
入门 (I)–
初级 (II) · n=2287万元
资深 (III) · n=14105万元
高级 (IV) · n=9124万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Staff Software Engineer | 103万元 | 9 |
| 软件工程师Senior Software Engineer | 77万元 | 9 |
| 软件工程师Senior Staff Software Engineer | 124万元 | 5 |
| 软件工程师Senior Camera Software Engineer | 87万元 | 5 |
| 软件工程师Staff Camera Software Engineer | 105万元 | 3 |
| 软件工程师Staff GPU Software Engineer | 105万元 | 3 |
| 软件工程师Camera Software Engineer | 80万元 | 3 |
| 软件工程师Software Engineer | 76万元 | 3 |
| 软件工程师Senior Staff Camera Software Engineer | 124万元 | 2 |
| 软件工程师Senior GPU Software Engineer | 88万元 | 2 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:6万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高21%。
- 在本国半导体与电子行业225家公司中薪资排名第104。