Williams-Sonoma
H-1B· 会计年度 2026
H-1B薪资中位数
102万元
中间50%区间
69万元 – 110万元
H-1B申请数
15人
按经验级别的薪资
入门 (I) · n=1126万元
初级 (II) · n=599万元
资深 (III) · n=482万元
高级 (IV) · n=4113万元
按职位的薪资
| 职位 | H-1B薪资中位数 | n |
|---|---|---|
| 软件工程师Lead Software Engineer | 110万元 | 2 |
| 测试/质量工程师Lead, QA Engineer | 102万元 | 2 |
| 软件工程师Senior Software Engineer | 100万元 | 2 |
| 软件工程师BI Developer - DC | 53万元 | 2 |
| 经理Manager, Technology | 126万元 | 1 |
| 经理Manager Technology | 120万元 | 1 |
| 数据/研究科学家Mgr, Analytics & Data Science | 112万元 | 1 |
| 测试/质量工程师Lead Quality Software Engineer | 109万元 | 1 |
| 分析师General Operations Manager, Supply Chain Analytics | 76万元 | 1 |
| 项目经理Supply Chain Solutions Program Manager | 61万元 | 1 |
依据美国H-1B劳工情况申请(LCA)中的报价薪资,不含股票与奖金。
此薪资到手估算:6万元 / 月(仅联邦税——不含州税和地方税)计算 →
一眼看懂
- 平均薪资比本站收录企业的中位数高34%。
- H-1B薪资中,资深(IV级)是入门(I级)的0.9倍。