Allstate Insurance Company
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$5.2M
中間50%區間
NT$4.7M – NT$5.8M
H-1B申請數
44人
依經驗級別的薪資
入門 (I)–
初級 (II) · n=4NT$5.5M
資深 (III) · n=2NT$4.4M
高級 (IV) · n=19NT$5.5M
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| 軟體工程師Software Engineer Manager | NT$5.4M | 7 |
| 軟體工程師Software Engineer Lead Consultant | NT$5.2M | 4 |
| 軟體工程師Software Engineer Expert | NT$5.8M | 3 |
| 軟體工程師ENT Software Engineer Lead | NT$4.9M | 3 |
| AI/機器學習Applied Machine Learning Engineer Senior Expert | NT$6.4M | 2 |
| IT顧問Platform Consultant Expert | NT$6.0M | 2 |
| 軟體工程師Product Engineer/Software Engineer Lead Consultant | NT$5.1M | 2 |
| 軟體工程師Software Engineer Lead/ Software Developer A | NT$5.0M | 2 |
| 測試/品質工程師Test Engineer-Lead Consultant | NT$4.9M | 2 |
| 軟體工程師Software Engineer Lead | NT$4.7M | 2 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$329.8K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高39%。
- 在本國金融產業526家公司中薪資排名第167。