Sony Corporation OF America
H-1B· 會計年度 2026
H-1B薪資中位數
NT$5.0M
中間50%區間
NT$4.8M – NT$6.2M
H-1B申請數
10人
依經驗級別的薪資
入門 (I) · n=2NT$5.6M
初級 (II) · n=5NT$4.9M
資深 (III) · n=2NT$4.9M
高級 (IV)–
依職位的薪資
| 職位 | H-1B薪資中位數 | n |
|---|---|---|
| AI/機器學習Senior Research Scientist, Next Gen. AI/ML Vision & Language | NT$6.2M | 2 |
| 經理Senior Manager, Detection & Response | NT$6.4M | 1 |
| 總監/高階主管Director, End User Productivity | NT$6.1M | 1 |
| 工程師Associate Staff Research Engineer, Computer Graphics | NT$5.0M | 1 |
| AI/機器學習Sr Research Engineer, AI/ML for Computer Graphics & Robotics | NT$4.9M | 1 |
| 經理Manager, Strategic Collaboration | NT$4.9M | 1 |
| 雲端/基礎架構工程師Manager, Infrastructure Operations and Data Center Services | NT$4.8M | 1 |
| 工程師Senior Engineer | NT$4.8M | 1 |
| 資安工程師Senior Engineer, Security | NT$4.5M | 1 |
依據美國H-1B勞工條件申請(LCA)中的報價薪資,不含股票與獎金。
此薪資實領估算:NT$314.5K / 月(僅聯邦稅——不含州稅和地方稅)計算 →
一眼看懂
- 平均薪資比本站收錄企業的中位數高32%。
- 在本國半導體與電子產業225家公司中薪資排名第69。